01 / 24
Glissez pour tourner
Image 1 / 24
Procurez-vous les fichiers 3D du pavillon HS54, prêts à être utilisés pour sa fabrication.
Après votre achat, vous recevrez automatiquement par e-mail un un fichiers 3D, STL. Ainsi qu’un 3mf intégrant les paramètre d’impression utilisé par mes soins !
Ces fichiers vous permettent de Fabriquer le pavillon en impression 3D.
Spécifications
| Diamètre de gorge | 25mm (1 in) |
| Couverture Horizontal | 50° (+/-5° 2-18KHZ) |
| Couverture Vertical | 40° (+/-5° 3.4-16khz) |
| Fréquence de coupure | 1200hz |
| Matière conseillé | PETG |
Mounting and shipping
| Dimensions | 202x202x160 |
| Dimensions d’encastrements | 177x177mm |
| Poids net | Autours de 500g |
| Montage Enceinte | 4 trou 5.5mm sur carré de 186mm |
| Montage Compression | deux trou M5 76.2mm ⌀ |

