<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSR Sonorisation</title>
	<atom:link href="https://hsrsonorisation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hsrsonorisation.fr/</link>
	<description>Conception de plans d&#039;enceintes sur mesure</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 12:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://hsrsonorisation.fr/wp-content/uploads/2023/10/cropped-1e5dbe52-ba2e-459b-9df9-ac13f2183984-32x32.jpg</url>
	<title>HSR Sonorisation</title>
	<link>https://hsrsonorisation.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205677585</site>	<item>
		<title>THSR21 vs STHSR218 Double 18 ou simple 21</title>
		<link>https://hsrsonorisation.fr/double-18-vs-21-le-thsr218-face-au-thsr21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HSR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 14:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech and Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tech talk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsrsonorisation.fr/?p=2528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous verrons comment le THSR21 se montre tr&#232;s similaire aux STHSR218 dans des configs stack&#233; malgr&#233; une mise en oeuvre bien diff&#233;rentes.</p>
<p>L’article <a href="https://hsrsonorisation.fr/double-18-vs-21-le-thsr218-face-au-thsr21/">THSR21 vs STHSR218 Double 18 ou simple 21</a> est apparu en premier sur <a href="https://hsrsonorisation.fr">HSR Sonorisation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2528</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STHSR218</title>
		<link>https://hsrsonorisation.fr/sthsr218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HSR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 14:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Nos réalisations SUB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsrsonorisation.fr/?p=2509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le sthsr218 est une version double 18&#34; tapped horn du NQ21. Elle offre 100% de surface &#233;missive, un fort <a class="glossaryLink"  aria-describedby="tt"  data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Rendement&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Le rendement  est utilis&#233; pour d&#233;crire le niveau moyen sur la bande passante exprim&#233; en d&#233;cibel pour 1w &#224; 1m tout comme la sensibilit&#233;. Cependant si l&#38;#039;on se fie au sens exact du terme le rendement correspond plut&#244;t &#224; l&#38;#039;efficacit&#233; avec la quelle(...)&#60;/div&#62;"  href="https://hsrsonorisation.fr/glossary/rendement/"  target="_blank"  data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'  tabindex='0' role='link'>rendement</a> et une bonne <a class="glossaryLink"  aria-describedby="tt"  data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Descente&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;La descente fait r&#233;f&#233;rence &#224; la descente en fr&#233;quence. Autrement dit la capacit&#233; ou non qu&#38;#039;a une enceinte &#224; reproduire des fr&#233;quences graves. (Ce termes est parfois assimil&#233; &#224; la f-3 ou f-10).&#38;lt;br/&#38;gt;&#60;/div&#62;"  href="https://hsrsonorisation.fr/glossary/la-descente-en-frequence/"  target="_blank"  data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'  tabindex='0' role='link'>descente</a> au prix d'un volume relativement cons&#233;quent</p>
<p>L’article <a href="https://hsrsonorisation.fr/sthsr218/">STHSR218</a> est apparu en premier sur <a href="https://hsrsonorisation.fr">HSR Sonorisation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BFP VOLUME 4 &#8211; Le constant curved array</title>
		<link>https://hsrsonorisation.fr/bfp-volume-4-le-constant-curved-array/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HSR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 15:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Callage/implatation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech and Tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsrsonorisation.fr/?p=2458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retour du callage du syst&#232;me de la BFP4 focus sur les tops, les sawg14 des constant curved array surpuissant !</p>
<p>L’article <a href="https://hsrsonorisation.fr/bfp-volume-4-le-constant-curved-array/">BFP VOLUME 4 &#8211; Le constant curved array</a> est apparu en premier sur <a href="https://hsrsonorisation.fr">HSR Sonorisation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HSM10</title>
		<link>https://hsrsonorisation.fr/hsm10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HSR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 12:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Nos réalisations TOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsrsonorisation.fr/?p=2416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le HSM10 est un <a class="glossaryLink"  aria-describedby="tt"  data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;m&#233;dium&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;&#38;lt;!-- wp:paragraph --&#38;gt;d&#233;crit la bande passante compris entre 100hz (bas-m&#233;dium) 2000hz (haut-m&#233;dium). &#38;lt;br/&#38;gt;&#38;lt;!-- /wp:paragraph --&#38;gt;&#60;/div&#62;"  href="https://hsrsonorisation.fr/glossary/medium/"  target="_blank"  data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'  tabindex='0' role='link'>m&#233;dium</a> de 10&#34; pens&#233; pour s'int&#233;grer parfaitement entre un C2D en 15&#34; et une BMS4590. Il offre un son clair et puissant.</p>
<p>L’article <a href="https://hsrsonorisation.fr/hsm10/">HSM10</a> est apparu en premier sur <a href="https://hsrsonorisation.fr">HSR Sonorisation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2416</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HST212</title>
		<link>https://hsrsonorisation.fr/hst212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HSR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 16:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos réalisations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsrsonorisation.fr/?p=2401</guid>

					<description><![CDATA[<p>La HST212 est un top compact et puissant int&#233;grant une compression et des 12&#34; B&#38;C speakers. Elles offrent un niveau sonore &#233;lev&#233; et une r&#233;ponse coh&#233;rente sur toute la bande !</p>
<p>L’article <a href="https://hsrsonorisation.fr/hst212/">HST212</a> est apparu en premier sur <a href="https://hsrsonorisation.fr">HSR Sonorisation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HEX218</title>
		<link>https://hsrsonorisation.fr/hex218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HSR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 12:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Nos réalisations SUB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsrsonorisation.fr/?p=2293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le HEX218 est pr&#233;cis puissant et capable d'atteindre des notes relativement grave en plus d'avoir une <a class="glossaryLink"  aria-describedby="tt"  data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;sensibilit&#233;&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;&#38;lt;!-- wp:paragraph --&#38;gt;La sensibilit&#233; est le niveau moyen sur la bande passante exprim&#233; en d&#233;cibel pour 1w &#224; 1m. (rapport&#233; en volt selon l&#38;#039;imp&#233;dance soi 2.83V en 8 ohm et 2V en 4)&#38;lt;br/&#38;gt;&#38;lt;!-- /wp:paragraph --&#38;gt;&#60;/div&#62;"  href="https://hsrsonorisation.fr/glossary/sensibilite/"  target="_blank"  data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'  tabindex='0' role='link'>sensibilit&#233;</a> &#233;lev&#233; !</p>
<p>L’article <a href="https://hsrsonorisation.fr/hex218/">HEX218</a> est apparu en premier sur <a href="https://hsrsonorisation.fr">HSR Sonorisation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HEX12K/T</title>
		<link>https://hsrsonorisation.fr/hex12k-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HSR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 16:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Nos réalisations TOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsrsonorisation.fr/?p=2231</guid>

					<description><![CDATA[<p>la hex12k/t est un top exploitant une paire de me148 pour cr&#233;er une pseudo-courbure constante du front d'onde. </p>
<p>L’article <a href="https://hsrsonorisation.fr/hex12k-t/">HEX12K/T</a> est apparu en premier sur <a href="https://hsrsonorisation.fr">HSR Sonorisation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>🔊Fusion Libre — Coup de canon en open air</title>
		<link>https://hsrsonorisation.fr/calage-fusion-libre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HSR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 11:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Callage/implatation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech and Tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsrsonorisation.fr/?p=2164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plongez avec HSR au c&#339;ur de ce calages sur une sono encore une fois tr&#232;s atypique et tr&#232;s impressionnant de puissance &#224; la fusion libre !</p>
<p>L’article <a href="https://hsrsonorisation.fr/calage-fusion-libre/">🔊Fusion Libre — Coup de canon en open air</a> est apparu en premier sur <a href="https://hsrsonorisation.fr">HSR Sonorisation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://hsrsonorisation.fr/wp-content/uploads/2025/06/Video-sans-titre-1.mp4" length="51148118" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2164</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HST112M</title>
		<link>https://hsrsonorisation.fr/hst112m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HSR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 16:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Nos réalisations TOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsrsonorisation.fr/?p=2103</guid>

					<description><![CDATA[<p>La HST112M, un top <a class="glossaryLink"  aria-describedby="tt"  data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;modulaire&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;&#38;lt;!-- wp:paragraph --&#38;gt;Se dit pour une enceinte qui se veut utilisable dans des situations vari&#233;es. La THSR-115M, par exemple, est une enceinte modulaire. &#38;lt;br/&#38;gt;&#38;lt;!-- /wp:paragraph --&#38;gt;&#60;/div&#62;"  href="https://hsrsonorisation.fr/glossary/modulaire/"  target="_blank"  data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'  tabindex='0' role='link'>modulaire</a> et compact reprenant le concept de la THSR115M.</p>
<p>L’article <a href="https://hsrsonorisation.fr/hst112m/">HST112M</a> est apparu en premier sur <a href="https://hsrsonorisation.fr">HSR Sonorisation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Calage Big Fucking Party</title>
		<link>https://hsrsonorisation.fr/calage-big-fucking-party-3-hsr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HSR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 16:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Callage/implatation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech and Tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsrsonorisation.fr/?p=2020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plongez au coeur du <a class="glossaryLink"  aria-describedby="tt"  data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;calage&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;&#38;lt;strong&#38;gt;En sonorisation&#38;lt;/strong&#38;gt;, les calages regroupent les r&#233;glages pour aligner temporellement et spatialement les diff&#233;rents syst&#232;mes de diffusion sonore (enceintes, subs, etc.). Cela inclut la gestion des d&#233;lais (delays), des filtres de coupure(...)&#60;/div&#62;"  href="https://hsrsonorisation.fr/glossary/calage/"  target="_blank"  data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'  tabindex='0' role='link'>calage</a> de la BFP 3 !</p>
<p>L’article <a href="https://hsrsonorisation.fr/calage-big-fucking-party-3-hsr/">Calage Big Fucking Party</a> est apparu en premier sur <a href="https://hsrsonorisation.fr">HSR Sonorisation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://hsrsonorisation.fr/wp-content/uploads/2025/01/video6032852862306882508.mp4" length="2334793" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2020</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
