
La conception de la HST112M
La HST112M reprend l’esprit modulaire de la THSR115M, symbolisé par le fameux « M » dans son nom. Mais ici s’arrêtent les similitudes entre ces deux tops. Là où la THSR115M joue la carte de la compression coaxiale, la HST112M revient à un combo bien connu et ultra-fiable : le légendaire H6000 ME10v2. Ce choix impose un raccord médium/kick à une fréquence plus élevée, ce qui a sonné le glas de la charge tapped horn pour le kick. À la place, on retrouve un hybride horn bass-reflex, un design qui allie bande passante large et sensibilité honorable, le tout dans un format compact. Et pour couronner le tout, le 15 pouces laisse sa place au 12LX60v2, un haut-parleur imposé par le client et choisi pour ses performances sans compromis.

Référence | HSR sonorisation HST112M HSK112/212 |
Type | Top 3 voix/kick modulaire |
Application | Renfort d’aigue, médium, kick / Sound System |
Puissance | Kick = 700w RMS 1400w Max Med =200w RMS 400w Max Hi = 25w RMS 50w Max |
Sensibilité moyenne | Kick = 100dB/w/m(1U) 105dB/w/m(4U) Hi = 106dB/w/m(1U) Med = 107B/w/m(1U) |
SPL RMS | 127dB/700w-1u 139dB/2800w-4U |
Impédance nominale | 8 ohms |
HP grave | 12lx60v2 (Kick) |
HP médium | MR8N301 |
HP aigu | DE12/DE10 |
Pavillon HP aigu | ME10V2 |
Coupure conseillé | 500hz (kick-med) 2500hz (med-high) |
Pente conseillé | LR 24dB/oct |
Fréquence d’accord FB | 75 Hz |
Réponse en fréquence | 70Hz à -3dB (1U) et 68Hz à -3dB (4U) |
Filtre coupe-bas conseillé (1U) | Butterworth, 60hz à 12dB/oct |
Matériau conseillé | CP 15MM Bouleau de Finlande 11 Plis |
Dimension (LxHxP) | 931x450x355mm (148L) = T3HSR195M |

3D interactive (double click pour fullscreen)